Bones: 16
"torso"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -0.133246 10.216594 -0.004992
0.900000 -0.192187 10.286594 -0.017290
1.800000 -0.253712 10.348316 -0.038571
2.700000 -0.313984 10.401907 -0.071101
3.600000 -0.374296 10.447514 -0.109063
4.500000 -0.450572 10.485284 -0.147107
5.400000 -0.536614 10.515365 -0.186470
6.300000 -0.623610 10.537902 -0.228389
7.200000 -0.702749 10.553042 -0.274099
8.099999 -0.765218 10.560935 -0.324838
9.000000 -0.802207 10.561710 -0.381843
9.900000 -0.810892 10.553576 -0.446349
10.799999 -0.814673 10.534524 -0.519595
11.700000 -0.817025 10.503574 -0.608140
12.599999 -0.817980 10.459746 -0.724442
13.500000 -0.817569 10.402059 -0.858061
14.400000 -0.815825 10.329530 -0.996974
15.299999 -0.812780 10.241180 -1.129153
16.199999 -0.808464 10.136027 -1.242575
17.100000 -0.802910 10.013092 -1.325212
18.000000 -0.796150 9.883086 -1.365040
18.900000 -0.788216 9.769879 -1.355591
19.799999 -0.779139 9.691974 -1.323504
20.699999 -0.768951 9.667645 -1.275902
21.599998 -0.757683 9.690460 -1.214945
22.500000 -0.745369 9.743423 -1.142789
23.400000 -0.732039 9.818577 -1.061593
24.299999 -0.717726 9.907963 -0.973515
25.199999 -0.702460 10.003623 -0.880712
26.099998 -0.686275 10.097600 -0.785343
27.000000 -0.669201 10.181934 -0.689566
27.900002 -0.651271 10.248669 -0.595538
28.799999 -0.632516 10.292508 -0.505418
29.699999 -0.612968 10.326851 -0.421363
30.599998 -0.592659 10.355043 -0.345532
31.500000 -0.571621 10.377297 -0.280082
32.399998 -0.549885 10.393828 -0.227171
33.299999 -0.527484 10.404848 -0.188958
34.200001 -0.503840 10.410572 -0.160796
35.099998 -0.476765 10.411212 -0.135588
36.000000 -0.446554 10.406983 -0.113162
36.899998 -0.413775 10.398098 -0.093357
37.799999 -0.378997 10.384770 -0.076009
38.700001 -0.342786 10.367215 -0.060956
39.599998 -0.305711 10.345644 -0.048035
40.500000 -0.268339 10.320271 -0.037083
41.399998 -0.231238 10.291311 -0.027937
42.299999 -0.194976 10.258974 -0.020435
43.199997 -0.160120 10.222848 -0.014414
44.099998 -0.127239 10.182924 -0.009710
45.000000 -0.096900 10.139843 -0.006162
51
0.000000 -0.158070 0.170316 -0.082862
0.900000 -0.136465 0.216619 -0.069622
1.800000 -0.112890 0.267775 -0.055133
2.700000 -0.088377 0.324428 -0.040010
3.600000 -0.063961 0.392456 -0.024866
4.500000 -0.040675 0.462637 -0.006634
5.400000 -0.019207 0.524130 0.015895
6.300000 0.001116 0.566096 0.040378
7.200000 0.020177 0.577786 0.064464
8.099999 0.037732 0.566712 0.085802
9.000000 0.053538 0.545294 0.102048
9.900000 0.067352 0.516446 0.111179
10.799999 0.078931 0.483085 0.117144
11.700000 0.088032 0.448125 0.121873
12.599999 0.094462 0.414482 0.125498
13.500000 0.099351 0.385072 0.128145
14.400000 0.103127 0.362680 0.129942
15.299999 0.105622 0.346973 0.131021
16.199999 0.106666 0.335582 0.131508
17.100000 0.106091 0.326289 0.131508
18.000000 0.103728 0.316879 0.130974
18.900000 0.099407 0.305134 0.129829
19.799999 0.092961 0.288839 0.127994
20.699999 0.084221 0.265778 0.125391
21.599998 0.073017 0.234337 0.121945
22.500000 0.058428 0.196035 0.117578
23.400000 0.039945 0.152576 0.112210
24.299999 0.018322 0.105584 0.105501
25.199999 -0.005686 0.056685 0.097439
26.099998 -0.031323 0.007504 0.089134
27.000000 -0.057833 -0.040335 0.081720
27.900002 -0.084461 -0.085205 0.076338
28.799999 -0.110452 -0.125483 0.073304
29.699999 -0.135048 -0.165619 0.071431
30.599998 -0.157495 -0.209428 0.070421
31.500000 -0.177037 -0.254839 0.070005
32.399998 -0.192917 -0.299787 0.069916
33.299999 -0.204382 -0.342204 0.069886
34.200001 -0.210806 -0.380021 0.069646
35.099998 -0.214682 -0.411172 0.068929
36.000000 -0.217318 -0.433587 0.067466
36.899998 -0.218852 -0.445202 0.064990
37.799999 -0.219422 -0.443945 0.061232
38.700001 -0.219170 -0.433217 0.055925
39.599998 -0.218231 -0.417747 0.048825
40.500000 -0.216748 -0.397710 0.040203
41.399998 -0.214857 -0.373284 0.030300
42.299999 -0.212698 -0.344648 0.019247
43.199997 -0.210410 -0.311977 0.007169
44.099998 -0.208132 -0.275451 -0.005804
45.000000 -0.206002 -0.235245 -0.019546
"head"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 0.140065 14.474613 -0.759131
0.900000 0.003451 14.559806 -0.693755
1.800000 -0.135491 14.634525 -0.629502
2.700000 -0.268465 14.698004 -0.572921
3.600000 -0.393554 14.750107 -0.522643
4.500000 -0.533760 14.791224 -0.478876
5.400000 -0.687454 14.821919 -0.446433
6.300000 -0.839882 14.842857 -0.424576
7.200000 -0.979195 14.854684 -0.412786
8.099999 -1.095102 14.858014 -0.409880
9.000000 -1.174016 14.853696 -0.416763
9.900000 -1.207329 14.840825 -0.435429
10.799999 -1.230570 14.817083 -0.468377
11.700000 -1.252308 14.781525 -0.523755
12.599999 -1.271373 14.733625 -0.615594
13.500000 -1.284614 14.672573 -0.731163
14.400000 -1.290431 14.597554 -0.857690
15.299999 -1.289616 14.507634 -0.983430
16.199999 -1.283495 14.401781 -1.096387
17.100000 -1.273408 14.278928 -1.184595
18.000000 -1.260302 14.149693 -1.236107
18.900000 -1.244974 14.037841 -1.244590
19.799999 -1.228057 13.961757 -1.236915
20.699999 -1.209868 13.939610 -1.220599
21.599998 -1.190045 13.964898 -1.198448
22.500000 -1.167288 14.020814 -1.175922
23.400000 -1.139418 14.099339 -1.157147
24.299999 -1.102660 14.192169 -1.142073
25.199999 -1.054886 14.290835 -1.130243
26.099998 -0.998346 14.386529 -1.120877
27.000000 -0.936429 14.470598 -1.113022
27.900002 -0.873612 14.534699 -1.105752
28.799999 -0.812828 14.573696 -1.098352
29.699999 -0.751044 14.601774 -1.090328
30.599998 -0.686682 14.622936 -1.081559
31.500000 -0.620502 14.638184 -1.071758
32.399998 -0.554538 14.648556 -1.061038
33.299999 -0.491554 14.655042 -1.050068
34.200001 -0.433939 14.658440 -1.033615
35.099998 -0.378447 14.657780 -1.013151
36.000000 -0.324679 14.652534 -0.993439
36.899998 -0.273580 14.642740 -0.975798
37.799999 -0.225953 14.628452 -0.961356
38.700001 -0.179779 14.609937 -0.949574
39.599998 -0.132791 14.587472 -0.939527
40.500000 -0.085709 14.561228 -0.931129
41.399998 -0.036991 14.531259 -0.924225
42.299999 0.017256 14.497509 -0.918643
43.199997 0.075485 14.459600 -0.914222
44.099998 0.135912 14.417536 -0.910833
45.000000 0.196717 14.371957 -0.908392
51
0.000000 -0.208457 0.084722 -0.025511
0.900000 -0.224732 0.128036 0.010567
1.800000 -0.242021 0.172216 0.044820
2.700000 -0.259897 0.214068 0.073657
3.600000 -0.277928 0.250395 0.093487
4.500000 -0.295688 0.278002 0.102369
5.400000 -0.312746 0.293694 0.107989
6.300000 -0.328673 0.296031 0.111939
7.200000 -0.343041 0.292771 0.114316
8.099999 -0.355420 0.285653 0.115217
9.000000 -0.365673 0.275117 0.114742
9.900000 -0.374975 0.261604 0.112986
10.799999 -0.383481 0.245554 0.110047
11.700000 -0.391169 0.227407 0.106023
12.599999 -0.398014 0.207604 0.101010
13.500000 -0.403993 0.186586 0.095107
14.400000 -0.409080 0.164792 0.088409
15.299999 -0.413254 0.142662 0.081017
16.199999 -0.416489 0.120638 0.073025
17.100000 -0.418763 0.099160 0.064533
18.000000 -0.420050 0.078668 0.055637
18.900000 -0.420327 0.059603 0.046433
19.799999 -0.419570 0.042405 0.037021
20.699999 -0.417755 0.027512 0.027497
21.599998 -0.414859 0.015367 0.017959
22.500000 -0.410856 0.004965 0.008504
23.400000 -0.405724 -0.004811 -0.000771
24.299999 -0.399438 -0.013972 -0.009767
25.199999 -0.391061 -0.022529 -0.018389
26.099998 -0.377405 -0.030492 -0.026538
27.000000 -0.359067 -0.037869 -0.034117
27.900002 -0.337039 -0.044673 -0.041028
28.799999 -0.312310 -0.050914 -0.047176
29.699999 -0.285875 -0.056601 -0.052461
30.599998 -0.258723 -0.061745 -0.056786
31.500000 -0.231844 -0.066357 -0.060000
32.399998 -0.206232 -0.070446 -0.060688
33.299999 -0.182876 -0.074024 -0.058718
34.200001 -0.162767 -0.077099 -0.054714
35.099998 -0.146897 -0.079684 -0.049295
36.000000 -0.136246 -0.081787 -0.043084
36.899998 -0.129518 -0.083420 -0.036703
37.799999 -0.125128 -0.084583 -0.030771
38.700001 -0.122816 -0.084238 -0.025911
39.599998 -0.122316 -0.081899 -0.022744
40.500000 -0.123367 -0.077887 -0.021892
41.399998 -0.125705 -0.072528 -0.024010
42.299999 -0.129069 -0.066144 -0.029797
43.199997 -0.133195 -0.059059 -0.038665
44.099998 -0.137820 -0.051597 -0.049748
45.000000 -0.142681 -0.044080 -0.062173
"pelvis"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -0.133246 10.216594 -0.004992
0.900000 -0.192187 10.286594 -0.017290
1.800000 -0.253712 10.348316 -0.038571
2.700000 -0.313984 10.401907 -0.071101
3.600000 -0.374296 10.447514 -0.109063
4.500000 -0.450572 10.485284 -0.147107
5.400000 -0.536614 10.515365 -0.186470
6.300000 -0.623610 10.537902 -0.228389
7.200000 -0.702749 10.553042 -0.274099
8.099999 -0.765218 10.560935 -0.324838
9.000000 -0.802207 10.561710 -0.381843
9.900000 -0.810892 10.553576 -0.446349
10.799999 -0.814673 10.534524 -0.519595
11.700000 -0.817025 10.503574 -0.608140
12.599999 -0.817980 10.459746 -0.724442
13.500000 -0.817569 10.402059 -0.858061
14.400000 -0.815825 10.329530 -0.996974
15.299999 -0.812780 10.241180 -1.129153
16.199999 -0.808464 10.136027 -1.242575
17.100000 -0.802910 10.013092 -1.325212
18.000000 -0.796150 9.883086 -1.365040
18.900000 -0.788216 9.769879 -1.355591
19.799999 -0.779139 9.691974 -1.323504
20.699999 -0.768951 9.667645 -1.275902
21.599998 -0.757683 9.690460 -1.214945
22.500000 -0.745369 9.743423 -1.142789
23.400000 -0.732039 9.818577 -1.061593
24.299999 -0.717726 9.907963 -0.973515
25.199999 -0.702460 10.003623 -0.880712
26.099998 -0.686275 10.097600 -0.785343
27.000000 -0.669201 10.181934 -0.689566
27.900002 -0.651271 10.248669 -0.595538
28.799999 -0.632516 10.292508 -0.505418
29.699999 -0.612968 10.326851 -0.421363
30.599998 -0.592659 10.355043 -0.345532
31.500000 -0.571621 10.377297 -0.280082
32.399998 -0.549885 10.393828 -0.227171
33.299999 -0.527484 10.404848 -0.188958
34.200001 -0.503840 10.410572 -0.160796
35.099998 -0.476765 10.411212 -0.135588
36.000000 -0.446554 10.406983 -0.113162
36.899998 -0.413775 10.398098 -0.093357
37.799999 -0.378997 10.384770 -0.076009
38.700001 -0.342786 10.367215 -0.060956
39.599998 -0.305711 10.345644 -0.048035
40.500000 -0.268339 10.320271 -0.037083
41.399998 -0.231238 10.291311 -0.027937
42.299999 -0.194976 10.258974 -0.020435
43.199997 -0.160120 10.222848 -0.014414
44.099998 -0.127239 10.182924 -0.009710
45.000000 -0.096900 10.139843 -0.006162
51
0.000000 -0.051731 0.269728 -0.085430
0.900000 -0.045263 0.304429 -0.084130
1.800000 -0.037767 0.338448 -0.080901
2.700000 -0.029392 0.371546 -0.075144
3.600000 -0.020287 0.403477 -0.066262
4.500000 -0.010601 0.434004 -0.053696
5.400000 -0.000004 0.462883 -0.037553
6.300000 0.013723 0.489871 -0.018470
7.200000 0.030045 0.514729 0.002899
8.099999 0.047971 0.537213 0.025902
9.000000 0.066516 0.557083 0.049888
9.900000 0.084690 0.574097 0.074203
10.799999 0.101505 0.588014 0.098197
11.700000 0.115974 0.598591 0.121216
12.599999 0.127108 0.605587 0.142610
13.500000 0.133919 0.608762 0.161724
14.400000 0.135509 0.608218 0.177908
15.299999 0.133396 0.604222 0.190510
16.199999 0.128704 0.596849 0.198876
17.100000 0.121770 0.586173 0.202448
18.000000 0.112934 0.572272 0.202624
18.900000 0.102533 0.555220 0.200273
19.799999 0.090904 0.535093 0.195638
20.699999 0.078387 0.511967 0.188968
21.599998 0.065319 0.485918 0.180504
22.500000 0.052037 0.457021 0.170496
23.400000 0.038880 0.424775 0.159187
24.299999 0.026186 0.388593 0.146822
25.199999 0.014293 0.349030 0.133648
26.099998 0.003540 0.306653 0.119909
27.000000 -0.005737 0.262034 0.105850
27.900002 -0.014610 0.215741 0.091718
28.799999 -0.023953 0.168344 0.077757
29.699999 -0.033110 0.120413 0.064215
30.599998 -0.041425 0.072517 0.051333
31.500000 -0.048242 0.025224 0.039361
32.399998 -0.052906 -0.020894 0.028541
33.299999 -0.054761 -0.065268 0.019120
34.200001 -0.053150 -0.107329 0.011174
35.099998 -0.045940 -0.146509 0.003482
36.000000 -0.030161 -0.182235 -0.004200
36.899998 -0.008766 -0.213939 -0.011821
37.799999 0.014971 -0.241054 -0.019329
38.700001 0.037779 -0.263007 -0.026671
39.599998 0.056385 -0.279230 -0.033796
40.500000 0.067515 -0.289153 -0.040651
41.399998 0.068624 -0.292209 -0.047184
42.299999 0.064319 -0.287497 -0.053343
43.199997 0.056529 -0.273486 -0.059076
44.099998 0.045810 -0.250417 -0.064328
45.000000 0.032722 -0.218715 -0.069051
"r lower arm"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -1.720623 10.211364 -0.247493
0.900000 -1.689083 10.265687 -0.162524
1.800000 -1.698230 10.315413 -0.047852
2.700000 -1.724670 10.356745 0.085906
3.600000 -1.759183 10.388844 0.234175
4.500000 -1.806861 10.407986 0.395338
5.400000 -1.860777 10.414467 0.554817
6.300000 -1.923883 10.412845 0.692240
7.200000 -1.994951 10.406492 0.794231
8.099999 -2.066695 10.396154 0.853536
9.000000 -2.136685 10.377468 0.843273
9.900000 -2.209279 10.348194 0.753290
10.799999 -2.305723 10.305037 0.591828
11.700000 -2.423394 10.251125 0.362907
12.599999 -2.549920 10.192751 0.068927
13.500000 -2.669368 10.133555 -0.256284
14.400000 -2.765214 10.071460 -0.570881
15.299999 -2.837255 10.000969 -0.852602
16.199999 -2.900395 9.924375 -1.125398
17.100000 -2.956773 9.840978 -1.375811
18.000000 -3.006334 9.760212 -1.588042
18.900000 -3.048592 9.703120 -1.752040
19.799999 -3.083150 9.684090 -1.891639
20.699999 -3.107268 9.716244 -2.012828
21.599998 -3.120721 9.788328 -2.116507
22.500000 -3.124580 9.880491 -2.203835
23.400000 -3.119726 9.983438 -2.276186
24.299999 -3.106204 10.091800 -2.335718
25.199999 -3.084219 10.200468 -2.385001
26.099998 -3.055461 10.302025 -2.426148
27.000000 -3.022130 10.389079 -2.461292
27.900002 -2.988710 10.455169 -2.493618
28.799999 -2.955610 10.497377 -2.526895
29.699999 -2.922147 10.514816 -2.532783
30.599998 -2.893279 10.487240 -2.454695
31.500000 -2.864036 10.437041 -2.311530
32.399998 -2.827749 10.386461 -2.132075
33.299999 -2.781322 10.347177 -1.939308
34.200001 -2.723743 10.321630 -1.741015
35.099998 -2.656626 10.307165 -1.536157
36.000000 -2.585554 10.302456 -1.327717
36.899998 -2.518128 10.307295 -1.116037
37.799999 -2.457210 10.316945 -0.919662
38.700001 -2.403446 10.327570 -0.748282
39.599998 -2.354195 10.336564 -0.605179
40.500000 -2.316526 10.343853 -0.483760
41.399998 -2.298356 10.350977 -0.378916
42.299999 -2.301350 10.357669 -0.289923
43.199997 -2.321085 10.357920 -0.227400
44.099998 -2.348191 10.346102 -0.198025
45.000000 -2.375722 10.320639 -0.203791
51
0.000000 0.551532 0.348150 -0.123214
0.900000 0.525289 0.510528 -0.081045
1.800000 0.502237 0.624849 -0.054938
2.700000 0.482568 0.704172 -0.042556
3.600000 0.469567 0.758517 -0.039827
4.500000 0.469945 0.794223 -0.044270
5.400000 0.485280 0.815196 -0.054153
6.300000 0.511150 0.823431 -0.068773
7.200000 0.546102 0.817934 -0.085528
8.099999 0.596603 0.799463 -0.098508
9.000000 0.676904 0.763990 -0.097913
9.900000 0.775620 0.715462 -0.089015
10.799999 0.883052 0.660434 -0.077662
11.700000 0.989706 0.603879 -0.068602
12.599999 1.088356 0.551335 -0.064317
13.500000 1.176336 0.507903 -0.064193
14.400000 1.254845 0.477833 -0.065595
15.299999 1.325730 0.455476 -0.067542
16.199999 1.386715 0.429113 -0.069673
17.100000 1.435292 0.399298 -0.073566
18.000000 1.469914 0.366709 -0.080227
18.900000 1.489954 0.331983 -0.090117
19.799999 1.495525 0.295808 -0.103196
20.699999 1.487618 0.260196 -0.117435
21.599998 1.466503 0.225768 -0.132064
22.500000 1.433698 0.192639 -0.147273
23.400000 1.391733 0.161200 -0.163212
24.299999 1.340757 0.131935 -0.180111
25.199999 1.280616 0.105173 -0.198022
26.099998 1.212226 0.080817 -0.216513
27.000000 1.136258 0.058723 -0.235111
27.900002 1.052315 0.039880 -0.253360
28.799999 0.959451 0.023618 -0.270778
29.699999 0.866795 0.008897 -0.287780
30.599998 0.793454 -0.005795 -0.304447
31.500000 0.731027 -0.022799 -0.319821
32.399998 0.668443 -0.044259 -0.332323
33.299999 0.600397 -0.074592 -0.340751
34.200001 0.527324 -0.115147 -0.342387
35.099998 0.452695 -0.163406 -0.335941
36.000000 0.380578 -0.216954 -0.321066
36.899998 0.315858 -0.274597 -0.298070
37.799999 0.253894 -0.337342 -0.267324
38.700001 0.194713 -0.404611 -0.231050
39.599998 0.141588 -0.467784 -0.193494
40.500000 0.104345 -0.521787 -0.159996
41.399998 0.093674 -0.563127 -0.136672
42.299999 0.119083 -0.591846 -0.127102
43.199997 0.179897 -0.608986 -0.134164
44.099998 0.263559 -0.618301 -0.155678
45.000000 0.358189 -0.623107 -0.188121
"r foot"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -0.776252 1.218531 0.239910
0.900000 -0.746935 1.218530 0.209421
1.800000 -0.743778 1.218531 0.185283
2.700000 -0.743778 1.218531 0.169292
3.600000 -0.743778 1.218531 0.163241
4.500000 -0.743777 1.218530 0.163269
5.400000 -0.743777 1.218532 0.163383
6.300000 -0.743778 1.218531 0.163569
7.200000 -0.743777 1.218531 0.163823
8.099999 -0.743778 1.218531 0.164138
9.000000 -0.743778 1.218530 0.164510
9.900000 -0.743777 1.218531 0.164934
10.799999 -0.743778 1.218530 0.165405
11.700000 -0.743778 1.218531 0.165918
12.599999 -0.743777 1.218530 0.166468
13.500000 -0.743778 1.218531 0.167049
14.400000 -0.743778 1.218531 0.167657
15.299999 -0.743777 1.218530 0.168286
16.199999 -0.743778 1.218530 0.168932
17.100000 -0.743778 1.218531 0.169590
18.000000 -0.743778 1.218531 0.170253
18.900000 -0.743778 1.218530 0.170918
19.799999 -0.743778 1.218531 0.171579
20.699999 -0.743778 1.218531 0.172232
21.599998 -0.743778 1.218530 0.172871
22.500000 -0.743777 1.218531 0.173491
23.400000 -0.743778 1.218530 0.174087
24.299999 -0.743778 1.218530 0.174653
25.199999 -0.743777 1.218531 0.175187
26.099998 -0.743778 1.218530 0.175681
27.000000 -0.743778 1.218531 0.176130
27.900002 -0.743777 1.218530 0.176532
28.799999 -0.743778 1.218530 0.176878
29.699999 -0.743777 1.218531 0.177165
30.599998 -0.743778 1.218532 0.177387
31.500000 -0.743778 1.218531 0.177540
32.399998 -0.743778 1.218530 0.177619
33.299999 -0.744389 1.218531 0.178052
34.200001 -0.748987 1.218531 0.181228
35.099998 -0.757673 1.218531 0.187229
36.000000 -0.769951 1.218531 0.195712
36.899998 -0.785326 1.218531 0.206333
37.799999 -0.803301 1.218531 0.218753
38.700001 -0.823382 1.218531 0.232625
39.599998 -0.845071 1.218530 0.247611
40.500000 -0.867875 1.218531 0.263365
41.399998 -0.891297 1.218531 0.279546
42.299999 -0.914840 1.218531 0.295812
43.199997 -0.938010 1.218531 0.311819
44.099998 -0.960311 1.218530 0.327226
45.000000 -0.981247 1.218531 0.341690
51
0.000000 -0.018478 0.410192 -0.102415
0.900000 -0.011574 0.463149 -0.098469
1.800000 -0.005419 0.510787 -0.094003
2.700000 -0.000396 0.549317 -0.089148
3.600000 0.003112 0.574948 -0.084034
4.500000 0.004725 0.583926 -0.078791
5.400000 0.004060 0.584931 -0.073552
6.300000 0.000733 0.586748 -0.068444
7.200000 -0.005714 0.589262 -0.063600
8.099999 -0.014969 0.592363 -0.064377
9.000000 -0.026363 0.595938 -0.072272
9.900000 -0.039227 0.599876 -0.081620
10.799999 -0.052889 0.604065 -0.086758
11.700000 -0.066680 0.608392 -0.084437
12.599999 -0.079931 0.612746 -0.080098
13.500000 -0.090619 0.617015 -0.081108
14.400000 -0.097624 0.621086 -0.093030
15.299999 -0.101618 0.624850 -0.108016
16.199999 -0.103283 0.628191 -0.120427
17.100000 -0.103292 0.631001 -0.127087
18.000000 -0.102324 0.633164 -0.131896
18.900000 -0.101055 0.634571 -0.135172
19.799999 -0.100162 0.635110 -0.136245
20.699999 -0.099714 0.634487 -0.134445
21.599998 -0.096813 0.630114 -0.129104
22.500000 -0.091684 0.622122 -0.119548
23.400000 -0.085167 0.611737 -0.108733
24.299999 -0.078103 0.600187 -0.099931
25.199999 -0.071330 0.588700 -0.092956
26.099998 -0.065687 0.578503 -0.087623
27.000000 -0.062014 0.570823 -0.083741
27.900002 -0.061152 0.566895 -0.081125
28.799999 -0.063938 0.568140 -0.079588
29.699999 -0.070510 0.573708 -0.078942
30.599998 -0.077183 0.581771 -0.079001
31.500000 -0.083333 0.590499 -0.079578
32.399998 -0.089007 0.598063 -0.080805
33.299999 -0.094251 0.602635 -0.084384
34.200001 -0.099111 0.602386 -0.090340
35.099998 -0.103633 0.596069 -0.098376
36.000000 -0.107864 0.584140 -0.108190
36.899998 -0.111851 0.567324 -0.119486
37.799999 -0.115639 0.546343 -0.131963
38.700001 -0.119274 0.521923 -0.145322
39.599998 -0.122804 0.494788 -0.159264
40.500000 -0.124226 0.465662 -0.173491
41.399998 -0.121962 0.435269 -0.186606
42.299999 -0.116690 0.404332 -0.192404
43.199997 -0.109087 0.373578 -0.191213
44.099998 -0.099836 0.343731 -0.184539
45.000000 -0.089615 0.315512 -0.173881
"r hand"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -2.390405 8.507732 -1.242878
0.900000 -2.420300 8.518097 -1.030286
1.800000 -2.455472 8.529661 -0.809056
2.700000 -2.495425 8.543894 -0.593261
3.600000 -2.544789 8.562270 -0.388889
4.500000 -2.622825 8.586262 -0.202395
5.400000 -2.726873 8.617339 -0.046822
6.300000 -2.853924 8.656973 0.064789
7.200000 -2.993375 8.706638 0.119397
8.099999 -3.132045 8.770974 0.101488
9.000000 -3.256755 8.856984 -0.037256
9.900000 -3.360313 8.958755 -0.288985
10.799999 -3.461750 9.069613 -0.624349
11.700000 -3.560170 9.183909 -1.019320
12.599999 -3.651238 9.295998 -1.455767
13.500000 -3.730617 9.400227 -1.892664
14.400000 -3.793968 9.490952 -2.287399
15.299999 -3.836957 9.562522 -2.627460
16.199999 -3.856602 9.609291 -2.949719
17.100000 -3.858449 9.625613 -3.241919
18.000000 -3.845647 9.617533 -3.489871
18.900000 -3.820505 9.604249 -3.684948
19.799999 -3.785331 9.599599 -3.851629
20.699999 -3.742435 9.617195 -3.994875
21.599998 -3.694124 9.646047 -4.114687
22.500000 -3.642707 9.669899 -4.211061
23.400000 -3.590493 9.685359 -4.283992
24.299999 -3.539790 9.688434 -4.333481
25.199999 -3.492908 9.675114 -4.359523
26.099998 -3.452154 9.641406 -4.362116
27.000000 -3.419878 9.583302 -4.341259
27.900002 -3.402593 9.496804 -4.296947
28.799999 -3.399155 9.380571 -4.229178
29.699999 -3.402883 9.251964 -4.118927
30.599998 -3.407097 9.118279 -3.939180
31.500000 -3.405113 8.983690 -3.703207
32.399998 -3.390251 8.852367 -3.425097
33.299999 -3.355831 8.728479 -3.118935
34.200001 -3.297052 8.616199 -2.792004
35.099998 -3.216251 8.519694 -2.449134
36.000000 -3.119452 8.443138 -2.102087
36.899998 -3.012936 8.389263 -1.762625
37.799999 -2.902982 8.349797 -1.442517
38.700001 -2.795867 8.321692 -1.153526
39.599998 -2.697871 8.303760 -0.907420
40.500000 -2.615275 8.294807 -0.715966
41.399998 -2.551748 8.293648 -0.590927
42.299999 -2.499195 8.299095 -0.544657
43.199997 -2.455664 8.309328 -0.583655
44.099998 -2.420334 8.322943 -0.691361
45.000000 -2.392382 8.339171 -0.848205
51
0.000000 0.707408 -0.028997 -0.289151
0.900000 0.669100 0.083260 -0.281453
1.800000 0.628601 0.200721 -0.272511
2.700000 0.588218 0.316184 -0.262494
3.600000 0.550259 0.422444 -0.251575
4.500000 0.517032 0.512300 -0.239921
5.400000 0.490842 0.580364 -0.227705
6.300000 0.473995 0.636874 -0.215095
7.200000 0.468802 0.685131 -0.202263
8.099999 0.477567 0.725577 -0.189377
9.000000 0.503505 0.758653 -0.176612
9.900000 0.547584 0.784800 -0.164133
10.799999 0.606602 0.804461 -0.152112
11.700000 0.677288 0.818075 -0.140720
12.599999 0.756372 0.826084 -0.130127
13.500000 0.840578 0.828930 -0.120502
14.400000 0.926637 0.827055 -0.112017
15.299999 1.011274 0.820899 -0.104841
16.199999 1.091220 0.812669 -0.099145
17.100000 1.163200 0.804206 -0.095099
18.000000 1.223943 0.795143 -0.092874
18.900000 1.270178 0.785122 -0.092639
19.799999 1.298633 0.773776 -0.094564
20.699999 1.310463 0.760743 -0.098820
21.599998 1.308091 0.745659 -0.106206
22.500000 1.290608 0.728161 -0.120436
23.400000 1.257106 0.707886 -0.141306
24.299999 1.206678 0.684469 -0.167872
25.199999 1.138414 0.657549 -0.199191
26.099998 1.051409 0.626761 -0.234316
27.000000 0.944751 0.591742 -0.272302
27.900002 0.821481 0.552130 -0.312208
28.799999 0.704677 0.507558 -0.353086
29.699999 0.598206 0.457668 -0.393993
30.599998 0.502021 0.402091 -0.433984
31.500000 0.416076 0.340468 -0.472116
32.399998 0.340325 0.270684 -0.507442
33.299999 0.274724 0.184076 -0.539021
34.200001 0.219225 0.084123 -0.565904
35.099998 0.173783 -0.023701 -0.587150
36.000000 0.138353 -0.133923 -0.601814
36.899998 0.112887 -0.241068 -0.604946
37.799999 0.097342 -0.339664 -0.590465
38.700001 0.092276 -0.424239 -0.562307
39.599998 0.106983 -0.489316 -0.524659
40.500000 0.141797 -0.529425 -0.481705
41.399998 0.193016 -0.539091 -0.437629
42.299999 0.256936 -0.517125 -0.396619
43.199997 0.329852 -0.486464 -0.362858
44.099998 0.408061 -0.452843 -0.340250
45.000000 0.487860 -0.418017 -0.325361
"r leg"
""
8 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
51
0.000000 -1.267732 5.114515 -0.598207
0.900000 -1.291614 5.139012 -0.465737
1.800000 -1.308176 5.158286 -0.346199
2.700000 -1.307735 5.172420 -0.244719
3.600000 -1.294887 5.182553 -0.161566
4.500000 -1.283664 5.188850 -0.097068
5.400000 -1.278586 5.191930 -0.057468
6.300000 -1.285379 5.191531 -0.047690
7.200000 -1.307978 5.187331 -0.066386
8.099999 -1.344110 5.179129 -0.111471
9.000000 -1.386376 5.167102 -0.179783
9.900000 -1.431487 5.150500 -0.270230
10.799999 -1.484862 5.127362 -0.377293
11.700000 -1.543674 5.096482 -0.500678
12.599999 -1.603737 5.056015 -0.644008
13.500000 -1.663524 5.005387 -0.800669
14.400000 -1.722960 4.944497 -0.964187
15.299999 -1.783877 4.872994 -1.130087
16.199999 -1.848349 4.790984 -1.294006
17.100000 -1.918102 4.699448 -1.451173
18.000000 -1.986162 4.608048 -1.587685
