// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Box02" 1 0
20
1 -0.392803 34.566708 0.036606 0.000000 0.000000 -1
1 -32.753525 11.055277 0.036606 0.000000 1.000000 -1
1 16.232313 11.684211 28.320898 1.000000 0.000000 -1
1 -16.128414 -11.827231 28.320898 1.000000 1.000000 -1
1 16.232313 11.684211 28.320898 0.000000 0.000000 -1
1 -16.128414 -11.827231 28.320898 0.000000 1.000000 -1
1 32.753525 -11.055277 0.213390 1.000000 0.000000 -1
1 0.392802 -34.566708 0.213390 1.000000 1.000000 -1
1 32.753525 -11.055277 0.213390 0.000000 0.000000 -1
1 0.392802 -34.566708 0.213390 0.000000 1.000000 -1
1 16.128414 11.827225 -28.070887 1.000000 0.000000 -1
1 -16.232309 -11.684211 -28.070887 1.000000 1.000000 -1
1 16.128414 11.827225 -28.070887 0.000000 0.000000 -1
1 -16.232309 -11.684211 -28.070887 0.000000 1.000000 -1
1 -0.392803 34.566708 0.036606 1.000000 0.000000 -1
1 -32.753525 11.055277 0.036606 1.000000 1.000000 -1
1 -0.392803 34.566708 0.036606 0.000000 1.000000 -1
1 16.232313 11.684211 28.320898 1.000000 1.000000 -1
1 -32.753525 11.055277 0.036606 0.000000 0.000000 -1
1 -16.128414 -11.827231 28.320898 1.000000 0.000000 -1
18
-0.415627 0.572061 0.707107
-0.415627 0.572061 0.707107
-0.415627 0.572061 0.707107
0.415627 -0.572061 0.707107
0.415627 -0.572061 0.707107
0.415626 -0.572061 0.707107
0.415626 -0.572061 -0.707107
0.415626 -0.572061 -0.707107
0.415627 -0.572061 -0.707107
-0.415626 0.572061 -0.707108
-0.415626 0.572061 -0.707108
-0.415626 0.572061 -0.707108
0.809017 0.587785 0.000000
0.809017 0.587785 0.000000
0.809017 0.587785 -0.000000
-0.809017 -0.587785 -0.000000
-0.809017 -0.587785 -0.000000
-0.809017 -0.587786 -0.000000
12
1 0 1 2 0 1 1 1
1 1 3 2 1 2 1 1
1 4 5 6 3 4 4 2
1 5 7 6 4 5 4 2
1 8 9 10 6 7 7 1
1 9 11 10 7 8 7 1
1 12 13 14 9 10 10 2
1 13 15 14 10 11 10 2
1 12 16 6 12 13 13 3
1 16 17 6 13 14 13 3
1 18 13 19 15 16 16 3
1 13 7 19 16 17 16 3